MEAL PLAN | MAP | AP | ||||
ROOM TYPE | ROOM TARIFF | EXTRA ADULTS | EXTRA CHILD In INR | ROOM TARIFF | EXTRA ADULTS | EXTRA CHILD In INR |
EXECUTIVE COTTAGE | 4900.00 | 1600.00 | 800.00 | 5600.00 | 2000.00 | 1100.00 |
DELUXE COTTAGE | 4700.00 | 1600.00 | 800.00 | 5400.00 | 2000.00 | 1100.00 |
MEAL PLAN | MAP | AP | ||||
ROOM TYPE | ROOM TARIFF | EXTRA ADULTS | EXTRA CHILD In INR | ROOM TARIFF | EXTRA ADULTS | EXTRA CHILD In INR |
EXECUTIVE COTTAGE | 4900.00 | 1600.00 | 800.00 | 5600.00 | 2000.00 | 1100.00 |
DELUXE COTTAGE | 4700.00 | 1600.00 | 800.00 | 5400.00 | 2000.00 | 1100.00 |
MEAL PLAN | MAP | AP | ||||
ROOM TYPE | ROOM TARIFF | EXTRA ADULTS | EXTRA CHILD In INR | ROOM TARIFF | EXTRA ADULTS | EXTRA CHILD In INR |
EXECUTIVE COTTAGE | 4900.00 | 1600.00 | 800.00 | 5600.00 | 2000.00 | 1100.00 |
DELUXE COTTAGE | 4700.00 | 1600.00 | 800.00 | 5400.00 | 2000.00 | 1100.00 |
MEAL PLAN | MAP | AP | ||||
ROOM TYPE | ROOM TARIFF | EXTRA ADULTS | EXTRA CHILD In INR | ROOM TARIFF | EXTRA ADULTS | EXTRA CHILD In INR |
EXECUTIVE COTTAGE | 5300.00 | 1800.00 | 900.00 | 6000.00 | 2200.00 | 1200.00 |
DELUXE COTTAGE | 5100.00 | 1800.00 | 900.00 | 5800.00 | 2200.00 | 1200.00 |
MEAL PLAN | MAP | AP | ||||
ROOM TYPE | ROOM TARIFF | EXTRA ADULTS | EXTRA CHILD In INR | ROOM TARIFF | EXTRA ADULTS | EXTRA CHILD In INR |
EXECUTIVE COTTAGE | 5000.00 | 1600.00 | 800.00 | 5700.00 | 2000.00 | 1100.00 |
DELUXE COTTAGE | 4800.00 | 1600.00 | 800.00 | 5500.00 | 2000.00 | 1100.00 |
MEAL PLAN | MAP | AP | ||||
ROOM TYPE | ROOM TARIFF | EXTRA ADULTS | EXTRA CHILD In INR | ROOM TARIFF | EXTRA ADULTS | EXTRA CHILD In INR |
EXECUTIVE COTTAGE | 4900.00 | 1600.00 | 800.00 | 5600.00 | 2000.00 | 1100.00 |
DELUXE COTTAGE | 4700.00 | 1600.00 | 800.00 | 5400.00 | 2000.00 | 1100.00 |
MEAL PLAN | MAP | AP | ||||
ROOM TYPE | ROOM TARIFF | EXTRA ADULTS | EXTRA CHILD In INR | ROOM TARIFF | EXTRA ADULTS | EXTRA CHILD In INR |
EXECUTIVE COTTAGE | 5600.00 | 1800.00 | 1000.00 | 6000.00 | 2000.00 | 1200.00 |
HUT COTTAGE
| 4600.00 | 1500.00 | 1000.00 | 5000.00 | 1700.00 | 1200.00 |
PLEASE NOTE: